Proporcionar formación avanzada y actualizada en el área de cardiología crítica con un proceso centrado en el alumno y acompañado de profesionales expertos en el área.
Director: Dr. Federico Cardone
Subdirector: Dr. Ignacio Vaca Valverde
Coordinadora General: Dra Antonela Bailardo
Sesenta y un clases distribuídas en ocho módulos
Examen Final Multiple Choice con posibilidad de un Recuperatorio.
Los exámenes estarán 24 horas disponibles en el Campus y los alumnos dispondrán de un solo intento de 120 minutos para realizarlos.
Se otorga certificado a quienes aprueben el examen final y cumplan con los requisitos del curso.
No se entregan Certificados de Asistencia Este curso otorga créditos para Recertificación en Cardiología.
Clase N° | Tema | Disertantes | |
MÓDULO I
|
1 | El ABC del paciente crítico cardiovascular | Dr. Alejandro Hita |
2 | Dolor torácico | Dr. Juan Pablo Costabel | |
3 | Disnea en la guardia | Dr. Roberto Campos | |
4 | Crisis Hipertensiva Arterial | Dr. Jorge Bilbao | |
5 | Valoración del Síncope en la Guardia | Dr. Leandro Rodriguez | |
MÓDULO II
|
6 | Valoración inicial en guardia del paciente con IC. Toma de decisiones | Dra. Analia Guazzone |
7 | Insuficiencia Cardíaca Aguda | Dr. Valentin Roel | |
8 | Edema agudo de pulmón hipertensivo | Dr. Guido Damianich | |
9 | Insuficiencia Cardiaca derecha | Dr. Emmanuel Scatularo | |
10 | Insuficiencia cardiaca avanzada | Dr. Ricardo Levin | |
11 | Shock cardiogénico | Dr. Adrian Lescano | |
MÓDULO III
|
12 | Fisiopatología del síndrome coronario agudo | Dr. Héctor Gómez Santamaria |
13 | Síndrome coronario agudo de la evidencia a la práctica | Dra. Rosina Arbucci | |
14 | Enfoque integral del tratamiento | Dr. Juan Pablo Costabel | |
15 | Nuevas estrategias en tto antitrombótico | Dr. Juan Pablo Costabel | |
16 | Síndrome Coronario Agudo Sin elevación del ST | Dr. Hernan Cohen Arazi | |
17 | Identificación del paciente con alto riesgo de sangrado | Dra. Rosina Arbucci | |
18 | Estrategias de revascularización en SCASEST y enfermedad de múltiples vasos, en pacientes hemodinámicamente estables | Dra. Mirza Rivero | |
19 | MINOCA | Dr. Eduardo Moreyra | |
20 | Decisión Quirúrgica en el Síndrome Coronario Agudo sin Elevación del ST | Dr. Sebastian Nani | |
MÓDULO IV
|
21 | Detección del paciente con IAM | Dr. Ricardo Villarreal |
22 | Tratamiento Farmacológico del Infarto de Miocardio con Elevación del Segmento ST | Dr. Ernesto Duronto | |
23 | Elección del método de Reperfusión | Dr. Adrian Charask | |
24 | Infarto de Ventrículo derecho | Dr. Mariano Benzadon | |
25 | Atc vaso culpable o múltiples vasos | Dr. Juan Pablo Costabel | |
MÓDULO IV
|
26 | Programas para mejorar tiempos de revascularización | Dra. Alfonsina Candiello |
27 | Bradiarritmias | Dr. Nicolas Vecchio | |
28 | Manejo inicial de la fibrilación auricular | Dr. Ivan Gomez | |
29 | Taquicardias supraventriculares | Dr. Nestor Lopez Cabanillas | |
30 | Arritmias que matan | Dr. Claudio Militello | |
31 | Reanimación cardiopulmonar y cuidados cardíacos de emergencias 2020 | Dr. Simon Salzberg | |
MÓDULO V
|
32 | Utilidad de la RMN/angioTc | Dra. Paz Ricapito |
33 | Utilidad del eco en la sala de emergencias | Dr. Ignacio Rios | |
33a | Ecografía pleuropulmonar | Dr. Ignacio Ríos | |
34 | Monitoreo hemodinámico en cardiología crítica | Dr. Carlos Ruano | |
35 | Catéter SG | Dr. Horacio Fernández | |
36 | Colocación de accesos venosos centrales guiados por ecografía | Dr. Ignacio Rios | |
MÓDULO VI
|
37 | Síndrome pericárdico | Dra. Andrea Tufo Pereyra |
38 | Disección Aórtica | Dr. Ricardo Levin | |
39 | Emergencia en valvulopatías | Dr. Martin Fernandez | |
40 | Endocarditis Infecciosa -Timing Quirúrgico | Dra. Antonella Baialardo | |
41 | Asistencia Ventricular | Dr. Ricardo Levin | |
42 | Accidente Cerebrovascular Isquémico | Dr. Federico Lucci | |
43 | Tromboembolismo Agudo de Pulmón | Dra. Eliane Sasovsky | |
44 | Estrategia de revascularización en isquemia crítica de miembros inferiores | Dr. Gustavo Pedernera | |
45 | Consideraciones CV en el cuidado de la mujer embarazada | Dr. Gaston Procopio | |
MÓDULO VII
|
46 | Introducción a los Cuidados Intensivos | Dra. Cecilia de Filippo |
47 | IOT | Dr. Alfredo Costales | |
48 | ARM | Dr. Ignacio Rios | |
49 | Sedación en procedimientos cardiovasculares | Dr. Emiliano Medici | |
50 | Hiperglucemia | Dr. Sebastian Chapella | |
51 | Insuficiencia renal aguda – Reemplazo renal en enfermos críticos | Dr. Pablo Comigniani | |
52 | Postoperatorio normal | Dr. Pablo Heredia | |
53 | Scores pronósticos | Dr. Ignacio Vaca Valverde | |
54 | Síndrome vasopléjico | Dr. Jorge Bilbao | |
MÓDULO VIII
|
55 | Disfunción de VD | Dr. Jorge Bilbao |
56 | Sangrado y taponamiento | Dr. Carlos Ruano | |
57 | SBVM | Dr. Ricardo Levin | |
58 | Isquemia en el POP | Dr. Leonardo Seoane | |
MÓDULO VIII
|
59 | Fa en el POP | Dr. Carlos Ruano |
60 | Estrategias de tratamiento farmacológico perioperatorio | Dr. Mauro Gingins | |
61 | Manejo de diabetes | Dr. Antonella Baialardo |
Fecha | Clase N° | Tema | Disertantes | |
4-abr | 1 | El ABC del paciente crítico cardiovascular | Dr. Alejandro Hita | |
2 | Dolor torácico | Dr. Juan Pablo Costabel | ||
MODULO I | 3 | Disnea en la guardia | Dr. Roberto Campos | |
4 | Crisis Hipertensiva Arterial | Dr. Jorge Bilbao | ||
5 | Valoración del Síncope en la Guardia | Dr. Leandro Rodriguez | ||
25-abr | 6 | Valoración inicial en guardia del paciente con IC. Toma de desiciones | Dra. Analia Guazzone | |
7 | Insuficiencia Cardíaca Aguda | Dr. Valentin Roel | ||
MODULO II | 8 | Edema agudo de pulmón hipertensivo | Dr. Guido Damianich | |
9 | Insuficiencia Cardiaca derecha | Dr. Emmanuel Scatularo | ||
10 | Insuficiencia cardiaca avanzada | Dr. Ricardo Levin | ||
11 | Shock cardiogénico | Dr. Adrian Lescano | ||
16-may | 12 | Fisiopatología del sindrome coronario agudo | Dr. Héctor Gómez Santamaria | |
13 | Síndrome coronario agudo de la evidencia a la practica | Dra. Rosina Arbucci | ||
14 | Enfoque integral del tratamiento | Dr. Juan Pablo Costabel | ||
MODULO III | 15 | Nuevas estrategias en tto antitrombótico | Dr. Juan Pablo Costabel | |
16 | Síndrome Coronario Agudo Sin elevación del ST | Dr. Hernan Cohen Arazi | ||
17 | Identificación del paciente con alto riesgo de sangrado | Dra. Rosina Arbucci | ||
18 | Estrategias de revascularización en SCASEST y enfermedad de múltiples vasos, en pacientes hemodinámicamente estables | Dra. Mirza Rivero | ||
19 | MINOCA | Dr. Eduardo Moreyra | ||
20 | Decisión Quirúrgica en el Síndrome Coronario Agudo sin Elevación del ST | Dr. Sebastian Nani | ||
20 junio | 21 | Detección del paciente con IAM | Dr. Ricardo Villarreal | |
MÓDULO
IV |
22 | Tratamiento Farmacologico del Infarto de Miocardio con Elevación del Segmento ST | Dr. Ernesto Duronto | |
23 | Elección del método de Reperfusión | Dr. Adrian Charask | ||
24 | Infarto de Ventrículo derecho | Dr. Mariano Benzadon | ||
25 | Atc vaso culpable o múltiples vasos | Dr. Juan Pablo Costabel | ||
26 | Programas para mejorar tiempos de revascularización | Dra. Alfonsina Candiello | ||
MÓDULO
IV |
27 | Bradiarritmias | Dr. Nicolas Vecchio | |
28 | Manejo inicial de la fibrilación auricular | Dr. Ivan Gomez | ||
29 | Taquicardias supraventriculares | Dr. Nestor Lopez Cabanillas | ||
30 | Arritmias que matan | Dr. Claudio Militello | ||
31 | Reanimación cardiopulmonar y cuidados cardiacos de emergencias 2020 | Dr. Simon Salzberg | ||
25-jul | 32 | Utilidad de la RMN/angioTc | Dra. Paz Ricapito | |
33 | Utilidad del eco en la sala de emergencias | Dr. Ignacio Rios | ||
33a | Ecografía pleuropulmonar | Dr. Ignacio Ríos | ||
MODULO V | 34 | Monitoreo hemodinámico en cardiología crítica | Dr. Carlos Ruano | |
35 | Cateter SG | Dr. Horacio Fernández | ||
| | Colocación de accesos venosos centrales guiados por ecografía | Dr. Ignacio Rios | ||
22-ago | 37 | Síndrome pericárdico | Dra. Andrea Tufo Pereyra | |
38 | Disección Aórtica | Dr. Ricardo Levin | ||
MÓDULO
VI |
39 | Emergencia en valvulopatias | Dr. Martin Fernandez | |
40 | Endocarditis Infecciosa -Timing Quirúrgico | Dra. Antonella Baialardo | ||
41 | Asistencia Ventricular | Dr. Ricardo Levin | ||
42 | Accidente Cerebrovascular Isquémico | Dr. Federico Lucci | ||
43 | Tromboembolismo Agudo de Pulmón | Dra. Eliane Sasovsky | ||
44 | Estrategia de revascularización en isquemia crítica de miembros inferiores | Dr. Gustavo Pedernera | ||
45 | Consideraciones CV en el cuidado de la mujer embarazada | Dr. Gaston Procopio | ||
19-sep | 46 | Introducción a los Cuidados Intensivos | Dra. Cecilia de Filippo | |
47 | IOT | Dr. Alfredo Costales | ||
48 | ARM | Dr. Ignacio Rios | ||
MODULO VII | 49 | Sedación en procedimientos cardiovasculares | Dr. Emiliano Medici | |
50 | Hiperglucemia | Dr. Sebastian Chapella | ||
51 | Insuficiencia renal aguda – Reemplazo renal en enfermos críticos | Dr. Pablo Comigniani | ||
52 | Postoperatorio normal | Dr. Pablo Heredia | ||
53 | Scores pronósticos | Dr. Ignacio Vaca Valverde | ||
54 | Síndrome vasopléjico | Dr. Jorge Bilbao | ||
MODULO VIII | 17-oct | 55 | Disfunción de VD | Dr. Jorge Bilbao |
56 | Sangrado y taponamiento | Dr. Carlos Ruano | ||
57 | SBVM | Dr. Ricardo Levin | ||
58 | Isquemia en el POP | Dr. Leonardo Seoane | ||
59 | Fa en el POP | Dr. Carlos Ruano | ||
MÓDULO
VIII |
60 | Estrategias de tratamiento farmacológico perioperatorio | Dr. Mauro Gingins | |
61 | Manejo de diabetes | Dr. Antonella Baialardo |
Examen Final: 5 de diciembre
Examen Recuperatorio: 19 de diciembre de 2022
Dr. Ricardo Villarreal
Dr. Ernesto Duronto
Dr. Adrian Charask
Dr. Mariano Benzadon
Dr. Juan Pablo Costabel
Dra. Alfonsina Candiello
Dr. Nicolas Vecchio
Dr. Iván Gómez
Dr. Nestor Lopez Cabanillas
Dr. Claudio Militello
Dr. Simón Salzberg
Dra. Paz Ricapito
Dr. Ignacio Rios
Dr. Carlos Ruano
Dr. Horacio Fernández
Dra. Andrea Tufo Pereyra
Dr. Martin Fernández
Dra. Antonella Baialardo
Dr. Federico Lucci
Dra. Eliane Sasovsky
Dr. Gustavo Pedernera
Dr. Gastón Procopio
Dra. Cecilia de Filippo
Dr. Alfredo Costales
Dr. Emiliano Medici
Dr. Sebastián Chapella
Dr. Pablo Comigniani
Dr. Pablo Heredia
Dr. Ignacio Vaca Valverde
Dr. Jorge Bilbao
Dr. Ricardo Levin
Dr. Leonardo Seoane
Dr. Mauro Gingins
Dr. Antonella Baialardo
Formas de pago
-A través de la web con tarjeta de crédito (Visa, Master o Amex) en cuotas según como indique el curso
-Transferencia bancaria (a la cuenta del Banco Nación). Deben enviar el comprobante de pago por mail a cobranzas@sac.org.ar
-Enviando los datos de la tarjeta de crédito (números del frente, fecha de vencimiento y código de seguridad) por mail a cobranzas@sac.org.ar para cobro por posnet de forma remota en cuotas según como indique el curso