Rejerarquizar a la diabetes como entidad íntimamente vinculada a la enfermedad cardiovascular (aterotrombótica e insuficiencia cardiaca) buscando enriquecer y expandir el conocimiento de esta asociación altamente prevalente.
Directores: Dr. Daniel Comtesse
Coordinador: Dr. Ezequiel Zaidel
El Curso consta de cuatro módulos y doce clases de frecuencia quincenal.
Examen Final con posibilidad de un Recuperatorio.
Se otorga certificado a quienes aprueben el examen final y cumplan con los requisitos del curso.
Este curso otorga créditos para Recertificación en Cardiología.
Los exámenes permanecen en la plataforma durante 24 y los alumnos tendrán un solo intento de 120 minutos para realizarlos.
1 . Introducción | Diagnóstico y Clasificación | Dra. Florencia Aranguren |
Diabetes y enfermedad cardiovascular | Dr. Daniel Comtesse | |
2 . Estratificación de riesgo y manejo | Dislipemia del paciente con diabetes. Calidad no solo cantidad | Dr. Alberto Cafferata |
Hipertensión Arterial en el paciente con diabetes | Dr. Pablo Rodríguez | |
El todo es más que las suma de las partes | Dr. Mariano Giorgi | |
3. Daño de órgano blanco | La Dulce Relación entre la DM y la insuficiencia cardiaca. | Dra. Paula Perez Terns |
¿Por qué hablamos de CardioRenoMetabolismo? | Dra. Alicia Elbert/Florencia Aranguren | |
El tratamiento de la enfermedad renal por DM. | Dra. Florencia Aranguren | |
Enfermedad vascular periférica. El mal olvidado | Dr. Augusto Lavalle Cobo | |
4. Tratamiento específico e impacto cardiovascular | Tratamiento no farmacológico | Dra. Paola Harwicz |
Sulfonilureas, metformina y glitazonas | Dr. Emiliano Salmeri | |
Fármacos del eje incretina e inhibidores de SGLT-2 | Dr. Hugo Sanabria | |
Evaluación final del cambio de paradigma – La mirada del diabetólogo | Dra. Carla Musso | |
Evaluación final del cambio de paradigma – La mirada del cardiólogo
ACTIVIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA VIA ZOOM |
Dr. Ezequiel José Zaidel – Dr. Daniel Comtesse |
Módulo |
Tema | Disertantes |
Fecha |
1. Introducción | Diagnóstico y Clasificación | Dra. Florencia Aranguren | 03/04 |
Diabetes y enfermedad cardiovascular | Dr. Daniel Comtesse | 10/04 | |
2. Estratificación de riesgo y manejo | Dislipemia del paciente con diabetes. Calidad no solo cantidad | Dr. Alberto Cafferata | 17/04 |
Hipertensión Arterial en el paciente con diabetes | Dr. Pablo Rodríguez | 24/04 | |
El todo es más que las suma de las partes | Dr. Mariano Giorgi | 01/05 | |
3. Daño de órgano blanco | La Dulce Relación entre la DM y la insuficiencia cardiaca. | Dra. Paula Perez Terns | 08/05 |
¿Por qué hablamos de CardioRenoMetabolismo? | Dra. Alicia Elbert/Florencia Aranguren | 15/05 | |
El tratamiento de la enfermedad renal por DM. | Dra. Florencia Aranguren | 22/05 | |
Enfermedad vascular periférica. El mal olvidado | Dr. Augusto Lavalle Cobo | 29/05 | |
4. Tratamiento específico e impacto cardiovascular | Tratamiento no farmacológico | Dra. Paola Harwicz | 05/06 |
Sulfonilureas, metformina y glitazonas | Dr. Emiliano Salmeri | 12/06 | |
Fármacos del eje incretina e inhibidores de SGLT-2 | Dr. Hugo Sanabria | 19/06 | |
Evaluación final del cambio de paradigma – La mirada del diabetólogo | Dra. Carla Musso | 26/06 | |
Evaluación final del cambio de paradigma – La mirada del cardiólogo
ACTIVIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA VIA ZOOM |
Dr. Augusto Lavalle Cobo
Dr. Daniel Comtesse |
03/07 |
Examen Final: 17 de julio de 8.00 a.m. hasta las 8.00 a.m. del 18 de julio 2023
Examen Recuperatorio: 31 de julio de 8.00 a.m. hasta las 8.00 a.m. del 1 de agosto 2023
Dra. Florencia Aranguren
Dr. Daniel Comtesse
Dr. Alberto Cafferata
Dr. Pablo Rodríguez
Dr. Mariano Giorgi
Dra. Paula Perez Terns
Dra. Alicia Elbert
Dr. Augusto Lavalle Cobo
Dra. Paola Harwicz
Dr. Emiliano Salmeri
Dr. Hugo Sanabria
Dra. Carla Musso
Formas de pago
– Web: con tarjeta de crédito (Visa, Master, Amex o Cabal) en cuotas, según indique el curso.
– Por transferencia bancaria: enviar el comprobante de pago por mail a cobranzas@sac.org.ar
Datos bancarios:
Banco ICBC – CTA CTE en PESOS Nº 0540/02000128/92 a nombre de la Sociedad Argentina de Cardiología
CBU: 015 054 050 200 000 012 8920
Nº de CUIT: 30-58463338-3
– Otros cobros con tarjeta de crédito en cuotas: consultar a cobranzas@sac.org.ar