Para descargar el resumen de cada trabajo en formato pdf haga click en el número de trabajo de la primera columna
|
|
Autor Responsable | Día | Tema | Sesión | Horario | Título |
| 131 | Dr. LUGONES, Ignacio | Domingo 2/10 | Pediatría I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | CRITERIOS DE VIABILIDAD DE LA REPARACIÓN BIVENTRICULAR DEL CANAL AURÍCULOVENTRICULAR DISBALANCEADO. |
| 132 | Dr. ANTONI, Diego | Domingo 2/10 | Pediatría I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | EXPERIENCIA INICIAL CON EL DISPOSITIVO AMPLATZER DUCT OCCLUDER II PARA CIERRE PERCUTÁNEO DE DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE |
| 133 | Dr. JUANEDA, Ernesto | Domingo 2/10 | Pediatría I | Sesión N° °1 | 12:00 - 13:30 hs | CUANTIFICACION DE MORTALIDAD QUIRURGICA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA AJUSTADA A 7 FACTORES CON ANALISIS DE REGRESION |
| 134 | Dr. CABRERA, Marcelo | Domingo 2/10 | Pediatría I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | IMPLANTE DE DISPOSITIVO NIT-OCCLUD PDA-R (REVERSO) PARA CIERRE DE DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE: EXPERIENCIA INICIAL Y RESULTADOS INMEDIATOS Y A CORTO PLAZO. |
| 135 | Dra. VEGA, Betina | Domingo 2/10 | Pediatría I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | RELACION DEL ANCHO DEL QRS CON LA SOBRECARGA VOLUMETRICA DE VENTRICULO DERECHO EN PACIENTES ADULTOS CON FALLOT CORREGIDO |
| 136 | Dra. VEGA, Betina | Domingo 2/10 | Pediatría I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | CUANTIFICACION DE MORBILIDAD EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA |
| 137 | Dra. VEGA, Betina | Domingo 2/10 | Pediatría I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | CUANTIFICACION DE LA CAUSALIDAD DE MORTALIDAD QUIRURGICA EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA . |
| 138 | Dr. FERRANTE, Daniel Carlos | Domingo 2/10 | Arritmias I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | SOBREUTILIZACIÓN DE AMIODARONA EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR REVERTIDA?ESTUDIO FORWARD. |
| 139 | Dr. OLMEDO, Julián Andrés | Domingo 2/10 | Arritmias I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | EFICACIA DE UN SEGUNDO PROCEDIMIENTO EN RECURRENCIAS DE SUSTRATOS ARRITMOLÓGICOS SIMPLES |
| 140 | Dr. OLMEDO, Julián Andrés | Domingo 2/10 | Arritmias I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | EVALUACIÓN DE LA CONDUCCIÓN V-A TRAS LA ABLACIÓN POR RADIOFREUCUENCIA DE LAS VÍAS ACCESORIAS |
| 141 | Dr. VALERA, Nicolás | Domingo 2/10 | Arritmias I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | EVALUACION DEL SINCOPE EN PACIENTES DERIVADOS PARA REALIZAR ESTUDIO DE TILT TEST |
| 142 | Dr. PEREZ ETCHEPARE, Raul | Domingo 2/10 | Arritmias I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | PREDICTORES DE FIBRILACIÓN AURICULAR POST ABLACIÓN DE ALETEO AURICULAR TÍPICO |
| 143 | Dra. CIPRIANO, Silvina | Domingo 2/10 | Arritmias I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | NUEVO SCORE CHA2DS2-VASC EN FIBRILACIÓN AURICULAR AGUDA. COMPARACIÓN ENTRE CHADS2 VS. CHA2DS2-VASC AL ALTA DE UNIDAD CORONARIA. |
| 144 | Dr. SORIANO, Lisandro | Domingo 2/10 | Arritmias I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | PROTOCOLO ABREVIADO DE TILT TEST SENSIBILIZADO EN PACIENTES CON SINCOPE VASOVAGAL. EXPERIENCIA DE UN CENTRO. |
| 145 | Dr. MALDONADO, Sebastian | Domingo 2/10 | Arritmias I | Sesión N° 1 | 12:00 - 13:30 hs | VALOR DIAGNOSTICO DEL REGISTRADOR DE EVENTOS IMPLANTABLE EN PACIENTES CON SINCOPE RECURRENTE DE CAUSA DESCONOCIDA. |
| 146 | Dr. PASCUA, Julio Andrés | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | EN LA ERA DE LOS STENTS LIBERADORES DE MEDICAMENTO DEBEMOS REALIZAR REVASCULARIZACIÓN COMPLETA? |
| 147 | Dr. PASCUA, Julio Andrés | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | SE PUEDE PREDECIR LA EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÚLTIPLES VASOS TRATADOS CON ANGIOPLASTIA Y DISTINTOS TIPOS DE STENTS UTILIZANDO UN SCORE ANGIOGRÁFICO? |
| 148 | Dr. BLANCO, Rodrigo Ignacio | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTANEA: EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DEL ÁREA VALVULAR MITRAL. |
| 149 | Dr. LAGIOIA, Alberto Manuel | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | TRATAMIENTO DE LA ANGINA CRONICA ESTABLE EN MUJERES DERIVADAS AL LABORATORIO DE HEMODINAMIA. |
| 150 | Dr. GARCIA ESCUDERO, Alejandro Mario | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | INFARTO DE MIOCARDIO Y ENFERMEDAD DE MULTIPLES VASOS. CARACTERISTICAS CLINICAS Y EVOLUCIÓN. |
| 151 | Dr. SCAGLIA, Juan Andres | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | ANGIOPLASTIA CORONARIA CON DES EN LESIONES DE BIFURCACIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE CRUSHING STENT RESULTADOS INTRAHOSPITALARIOS Y A MEDIANO PLAZO. |
| 152 | Dr. GAGLIARDI, Juan Alberto | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | PREDICTORES CLÍNICOS DE NO-REFLOW EN LA ANGIOPLASTIA CORONARIA POR INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO |
| 153 | Dr. GARCIA ESCUDERO, Alejandro Mario | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | LA TROMBO-ASPIRACION CORONARIA MEJORA LA PERFUSION CORONARIA OBTENIDA LUEGO DE UNA ANGIOPLASTIA PRIMARIA? |
| 154 | Dra. GITELMAN, Patricia Carmen | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | TROMBOLISIS VS ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN LA VIDA REAL: RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA HOSPITALARIA |
| 155 | Dr. GONZALEZ, Miguel Angel | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | VARIABLES DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN PACIENTES CON SINDROMES CORONARIOS AGUDOS CON ELEVACION DEL ST. COMPARACION DE SU CUMPLIMIENTO SEGÚN EL GENERO. |
| 156 | Dr. GONZALEZ, Miguel Angel | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | PREDICTORES CLINICOS Y ANGIOGRAFICOS DE MUERTE, REINFARTO O REINTERNACION POST INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO TRATADOS CON ANGIOPLASTIA PRIMARIA |
| 157 | Dr. ROSENDE, Andres | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | QUE DIA DE LA SEMANA SE PRODUCEN LOS INFARTOS DE MIOCARDIO EN LA ARGENTINA? |
| 158 | Dr. CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustin | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | EN PACIENTES CON SINDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST, LA FRAGMENTACION DEL QRS EN EL ECG ES UN SIGNO RECIENTE DE IAM NO ST. |
| 159 | Dr. GONZALEZ, Nicolas | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | PREDICTORES DE DERIVACIÓN A CENTROS DE MAYOR COMPLEJIDAD EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST. |
| 160 | Dra. CORRALES BARBOZA, Andrea N. | Domingo 2/10 | Sindromes coronarios agudos I | Sesión N° 2 | 14:00 - 15:30 hs | VALIDACIÓN DEL SCORE CRUSADE DE SANGRADO EN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST |
| 161 | Dr. POLLONO, Pablo Maximiliano | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | SEGUIMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE PACIENTES SOMETIDOS A ANGIOPLASTIA PRIMARIA |
| 162 | Dr. TORRESANI, Ernesto Marcelo | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | ES DIFERENTE LA TÁCTICA EMPLEADA EN NUESTRO MEDIO EN LA ANGIOPLASTIA DE TRONCO DE CORONARIA IZQUIERDA VS. LA DE OTROS VASOS? RESULTADOS DEL REGISTRO ARGENTINO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA (RADAC). |
| 163 | Dra. CANDIELLO, Alfonsina | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | RESPUESTA ANTIAGREGANTE PLAQUETARIA EN PACIENTES POST ANGIOPLASTIA CORONARIA TRATADOS CON CLOPIDOGREL O PRASUGREL. |
| 164 | Dra. CANDIELLO, Alfonsina | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | EVOLUCION FUNCIONAL LUEGO DEL REEMPLAZO PERCUTANEO DE VÁLVULA AORTICA CON PROTESIS AUTOEXPANDIBLE COREVALVE. |
| 165 | Dr. SZTEJFMAN, Matias | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | FALLA DE SELECCION EN PACIENTES CON ALTO RIESGO QUIRURGICO PARA EL IMPLANTE VALVULAR AORTICO PERCUTANEO. |
| 166 | Dr. NAU, Gerardo (h) | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | VALORACIÓN DE SEGURIDAD Y EFICACIA EN ANGIOGRAFÍA CORONARIA CON ROTACIÓN DUAL COMPARADA CON LA ANGIOGRAFÍA CONVENCIONAL |
| 167 | Dra. AYMAT, Maria Rosa | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | DISECCION CORONARIA ESPONTANEA COMO CAUSA POCO FRECUENTE DE SINDROME CORONARIO AGUDO. SERIE DE CASOS. |
| 168 | Dr. LAMELAS, Pablo Manuel | Domingo 2/10 | Cardiología intervencionista II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | VALORACIÓN DEL SCORE SYNTAX POR RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA CLÍNICA |
| 169 | Dr. SCAZZUSO, Fernando Adrian | Domingo 2/10 | Arritmias II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | REABLACION POR CATETER DE FIBRILACION AURICULAR: HALLAZGOS ELECTROFISIOLOGICOS MÁS FRECUENTES |
| 170 | Dr. SCAZZUSO, Fernando Adrian | Domingo 2/10 | Arritmias II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | ABLACION DEL ALETEO TIPICO DEPENDIENTE DEL ISTMO: EVOLUCION EN EL CORTO Y LARGO PLAZO. |
| 171 | Dr. ACUNZO, Rafael Salvador | Domingo 2/10 | Arritmias II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ELECTROCARDIOGRÁFICAS DEL SÍNDROME DE ANDERSEN-TAWIL |
| 172 | Dr. SCAZZUSO, Fernando Adrian | Domingo 2/10 | Arritmias II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | INCIDENCIA DE TROMBOS EN LA OREJUELA IZQUIERDA EN PACIENTES CON ANTICOAGULACION INADECUADA O DE CORTO PLAZO. |
| 173 | Dr. SCAZZUSO, Fernando Adrian | Domingo 2/10 | Arritmias II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | ESTABILIDAD DEL ESOFAGO A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON RE ABLACION DE FIBRILACION AURICULAR RECURRENTE |
| 174 | Dra. CARO, Maria de Los Milagros | Domingo 2/10 | Arritmias II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | INCIDENCIA DE FALLAS DE SENSADO AURICULAR EN PACIENTES CON MARCAPASOS VDD |
| 175 | Dr. PALMA, Pablo | Domingo 2/10 | Arritmias II | Sesión N° 3 | 16:00 - 17:30 hs | MEMORIA CARDÍACA DOBLE Y EFECTOS DE LA MEMORIA CARDÍACA A CORTO PLAZO SOBRE LA MEMORIA CARDÍACA A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON PREEXCITACIÓN VENTRICULAR SOMETIDOS A ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA |
| 176 | Dr. BOZOVICH, Gerardo Edgar | Lunes 3/10 | Cirugía I | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | CALIBRACIÓN Y PRECISIÓN DE LAS CLASIFICACIONES EUROSCORE Y VARIANTE LOGÍSTICA PARA UNA COHORTE ARGENTINA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR CENTRAL 2005-2010 |
| 177 | Dra. SALVATORI, Carolina | Lunes 3/10 | Cirugía I | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | PLÁSTICA MITRAL EN INSUFICIENCIA MITRAL DEGENERATIVA: 10 AÑOS DE EXPERIENCIA INSTITUCIONAL |
| 178 | Dra. ESCARAIN, Maria Carolina | Lunes 3/10 | Cirugía I | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | SÍNDROME DE BAJO VOLUMEN MINUTO CON FUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO CONSERVADA EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA VALVULAR AÓRTICA |
| 179 | Dr. CAROSELLA, Victorio Carlos | Lunes 3/10 | Cirugía I | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | CAMBIOS EN LA CIRUGIA CORONARIA DURANTE LOS ÚLTIMOS 17 AÑOS. |
| 180 | Dr. LESCANO, Adrian Jose | Lunes 3/10 | Cirugía I | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | EXPERIENCIA INICIAL EN LA REDUCCIÓN QUIRÚGICA DE AURÍCULA IZQUIERDA EN EL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR |
| 181 | Dra. SALVATORI, Carolina | Lunes 3/10 | Cirugía I | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | CIRUGIA DE REEMPLAZO VALVULAR AORTICO EN PACIENTES OCTOGENARIOS. |
| 182 | Dra. RIZNYK, Laura Mariana | Lunes 3/10 | Cirugía I | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | FACTORES PREDISPONENTES E IMPLICANCIA PRONOSTICA DE LA TROMBOCITOPENIA EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA |
| 183 | Dr. GROMENIDA, Paolo Yoel | Lunes 3/10 | Cirugía II | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | VÁLVULA AORTICA BICÚSPIDE CON O SIN DILATACIÓN DE AORTA ASCENDENTE: CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA |
| 184 | Dr. FERNANDEZ OSES, Pablo Andres | Lunes 3/10 | Cirugía II | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | PREDICTORES DE INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO (ISQ) ASOCIADA A ESTERNOTOMÍA: EXPERIENCIA EN 6046 CIRUGÍAS CARDÍACAS (1998-2010). |
| 185 | Dr. ARAGON, Martin | Lunes 3/10 | Cirugía II | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | VALOR PRONOSTICO DEL LACTATO EN EL POST-OPERATORIO DE CIRUGIA CARDIACA. |
| 186 | Dr. FERNANDEZ OSES, Pablo Andres | Lunes 3/10 | Cirugía II | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | PREDICTORES DE MEDIASTINITIS ASOCIADA A ESTERNOTOMÍA EN CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA: EXPERIENCIA EN 3589 CIRUGÍAS (1998-2010). |
| 187 | Dr. GIL, Christian Gonzalo | Lunes 3/10 | Cirugía II | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA FIBRILACION AURICULAR CON TÉCNICA DE MAZE, RESULTADOS Y PREDICTORES DE RECURRENCIA |
| 188 | Dr. VRANCIC, Juan Mariano | Lunes 3/10 | Cirugía II | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | CIRUGÍA CORONARIA CON VS SIN CIRCULACION EXTRACORPOREA EN PACIENTES DE ALTO RIESGO: RESULTADOS INMEDIATOS. |
| 189 | Dr. GUZMÁN, Francisco | Lunes 3/10 | Cirugía II | Sesión N° 4 | 10:00 - 11:30 hs | PREVALENCIA E IMPLICANCIA DE LA DISFUNCIÓN RENAL OCULTA EN LA CIRUGÍA CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. |
| 190 | MANZOLILLO, Noeli | Lunes 3/10 | Pediatría II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CON BY PASS CARDIOPULMONAR. |
| 191 | Dra. STEFANI, Amalia Noemi | Lunes 3/10 | Pediatría II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | EXPERIENCIA INICIAL EN LA REALIZACIÓN DE ERGOMETRIAS EN PACIENTES MENORES DE 7 AÑOS. |
| 192 | Dr. MOLTEDO, Jose Manuel | Lunes 3/10 | Pediatría II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | PRESENCIA DE UN PATRÓN HAV EN EL CANAL DE HIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON TAQUICARDIA INTRANODAL TÍPICA : UN HALLAZGO DISTINTIVO EN ESTE SUSTRATO. |
| 193 | Dra. STEFANI, Amalia Noemi | Lunes 3/10 | Pediatría II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | SINDROME DE QT LARGO CONGÉNITO Y ASMA EN PACIENTES PEDIATRICOS. POLÉMICA EN EL MANEJO FARMACOLÓGICO |
| 194 | Dr. BOCHOEYER, Andres | Lunes 3/10 | Pediatría II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | IMPLANTES MARCAPASOS ENDOCAVITARIOS EN POBLACION PEDIATRICA CON CATETERES ULTRAFINOS. |
| 195 | Dra. BENJAMÍN, Monica N. | Lunes 3/10 | Pediatría II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUTIVAS DE UNA POBLACIÓN DE ADULTOS CON COARTACIÓN DE AORTA. |
| 196 | Dr. CHÁVEZ GONZÁLEZ, Elibet | Lunes 3/10 | Pediatría II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | DISPERSION DE LA ONDA P DEPENDIENDO INVERSAMENTE DEL TIEMPO DE EYECCIÓN AURICULAR EN PREHIPERTENSOS E HIPERTENSOS. |
| 197 | Dr. BERENSTEIN, Cesar Damian | Lunes 3/10 | Sindromes coronarios agudos II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | SINDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO: CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES, TIEMPOS A LA REPERFUSIÓN Y COMPLICACIONES. REGISTRO SCACEST TDF. |
| 198 | Dra. CORIA, Maria Daniela | Lunes 3/10 | Sindromes coronarios agudos II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | SINDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN ST COMPARACIÓN EN MAYORES Y MENORES DE 80 AÑ0S. REALIDADES DIFERENTES? |
| 199 | Dr. NOGUES, Ignacio | Lunes 3/10 | Sindromes coronarios agudos II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | COMPARACIÓN DEL VALOR PRONOSTICO DE SCORES DE ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO |
| 200 | Dr. CRISTODULO CORTEZ, Roberto | Lunes 3/10 | Sindromes coronarios agudos II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | ES MEJOR UNA ESTRATEGIA MULTI BIOMARCADORES AL USO DE TROPONINA AISLADA EN EL SINDROME CORONARIO AGUDO? |
| 201 | Dr. MERLO, Pablo | Lunes 3/10 | Sindromes coronarios agudos II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | INDICE LEUCOGLUCEMICO COMO PREDICTOR INDEPENDIENTE DE EVENTOS EN LOS SINDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN SUPRA ST |
| 202 | Dra. CASTILLO COSTA, Yanina Beatriz | Lunes 3/10 | Sindromes coronarios agudos II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | PERFILES GLUCÉMICOS EN PACIENTES CON SINDROMES CORONARIOS AGUDOS: COMPARACIÓN ENTRE SINDROMES CORONARIOS AGUDOS CON O SIN ELEVACION DEL ST |
| 203 | Dr. ZAPATA, Gerardo | Lunes 3/10 | Sindromes coronarios agudos II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | TODOS LOS KILLIP Y KIMBAL II / III SON IGUALES? EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA EN PACIENTES CON KK II / III Y SU IMPACTO EN EL PRONÓSTICO A CORTO PLAZO EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. |
| 204 | Dr. GAGLIARDI, Juan Alberto | Lunes 3/10 | Sindromes coronarios agudos II | Sesión N° 5 | 12:00 - 13:30 hs | SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACIÓN DEL ST EN LA ACTUALIDAD. RESULTADOS DEL REGISTRO EPI-CARDIO |
| 205 | Dra. LOCATELLI, Paola | Lunes 3/10 | Imágenes I | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | ALTERACIÓN DE LA TORSIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. RESULTADOS PRELIMINARES. |
| 206 | Dr. STAMPONE, Gustavo | Lunes 3/10 | Imágenes I | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | ECO ESTRÉS EN LA ENFERMEDAD SEVERA DEL TRONCO DE LA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA. |
| 207 | Dr. LESCANO, Adrian Jose | Lunes 3/10 | Imágenes I | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | HALLAZGOS ECOCARDIOGRAFICOS EN UNA POBLACION CON ESCLERODERMIA Y SIN ANTECEDENTES CARDIOVASCULARES |
| 208 | Dr. GORAL, Jorge Luis | Lunes 3/10 | Imágenes I | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | PACIENTES NO DIABETICOS, CON ENFERMEDAD CORONARIA PREVIA, E ISQUEMIA EN EL ESTUDIO SPECT. HALLAZGOS ERGOMETRICOS |
| 209 | Dr. FALCONI, Mariano Luis | Lunes 3/10 | Imágenes I | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | ESTIMACIÓN DEL ÁREA DEL TRACTO DE SALIDA VENTRICULAR IZQUIERDO POR ECOCARDIOGRAFÍA 2D Y 3D TRANSTORÁCICAS Y TRANSESOFÁGICAS. ANÁLISIS COMPARATIVO. |
| 210 | Dr. CHIRINO NAVARTA, Daniel Agustin | Lunes 3/10 | Imágenes I | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | ES DIFERENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTRICULO DERECHO EN LOS DEPORTITAS DE ALTA COMPETENCIA? |
| 211 | Dr. DE STEFANO, Luciano | Lunes 3/10 | Imágenes I | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | EL EDEMA DEL MIOCARDIO MEDIDO POR SECUENCIA T2 DE RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA SE ASOCIA CON EL TRASTORNO DE MOTILIDAD PARIETAL EN PACIENTES CON TAKOTSUBO. |
| 212 | Dr. GONZALEZ, Jose Luis | Lunes 3/10 | Arritmias III | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | ARRITMIAS POST ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR |
| 213 | Dr. BARJA, Luis Dante | Lunes 3/10 | Arritmias III | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | UTILIDAD DEL CONOCIMIENTO DE LA DISINCRONÍA ELÉCTRICA EN DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS IMPLANTABLES POR EL MÉTODO SINCHROMAX 2 |
| 214 | Dr. BARJA, Luis Dante | Lunes 3/10 | Arritmias III | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA POST-ABLACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR |
| 215 | Dr. MILITELLO, Claudio Alejandro | Lunes 3/10 | Arritmias III | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | UTILIDAD DE LA ADENOSINA ENDOVENOSA PARA LA LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DE LAS VÍAS ACCESORIAS DERECHAS DURANTE LA ABLACIÓN TRANSCATETER POR RADIOFRECUENCIA |
| 216 | Dr. BARJA, Luis Dante | Lunes 3/10 | Arritmias III | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | UTILIDAD DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN ENSITE. PRIMEROS 100 PACIENTES |
| 217 | Dr. BARJA, Luis Dante | Lunes 3/10 | Arritmias III | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | DIFERENCIAS VECTOCARDIOGRÁFICAS ENTRE PACIENTES CON MARCAPASOS EN ÁPEX DE VENTRÍCULO DERECHO CON SINCRONÍA ELÉCTRICA VS PACIENTES CON DISINCRONÍA POR EL MÉTODO SINCHROMAX 2 |
| 218 | Dr. BARJA, Luis Dante | Lunes 3/10 | Arritmias III | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA DEL INTERVALO INTERVENTRICULAR EN TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA CON EL METODO SINCHROMAX 2 |
| 219 | Dr. BARJA, Luis Dante | Lunes 3/10 | Arritmias III | Sesión N° 6 | 14:00 - 15:30 hs | IMPACTO EN LA SINCRONÍA ELÉCTRICA DE LOS LATIDOS DE FUSIÓN EN PACIENTES CON MARCAPASOS DEFINITIVO EN ÁPEX DE VENTRICULO DERECHO |
| 220 | Dr. DEVIGGIANO, Alejandro Dario | Lunes 3/10 | Imágenes II | Sesión N° 7 | 16:00 - 17:30 | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ANATÓMICAS DE LOS PACIENTES SIN ANTECEDENTES CORONARIOS CON ESTUDIOS DE PERFUSIÓN MIOCARDICA SPECT EVALUADOS CON ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR. |
| 221 | Dr. DEVIGGIANO, Alejandro Dario | Lunes 3/10 | Imágenes II | Sesión N° 7 | 16:00 - 17:30 | RENDIMIENTO DEL SOFTWEARE AUTOMÁTICO DE EVALUACION DE LA PERFUSION MIOCARDICA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA CARDÍACA: EXPERIENCIA INICIAL. |
| 222 | Dr. BARATTA, Sergio Juan | Lunes 3/10 | Imágenes II | Sesión N° 7 | 16:00 - 17:30 | ESTUDIO DE LA FASE SISTÓLICA DE LA CONTRACCIÓN VENTRICULAR SEPTAL CON DOPPLER TISULAR Y SU CORRELACIÓN CON LA MORFOMETRÍA EN PACIENTES CON ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA SINTOMÁTICA |
